1100 mm - Skladacie stavebné puzdro JAP 706 STANDARD PROFIKIT - SDK
Popis
Rozmery JAP 706 PROFIKIT - STANDARD - SDK | |||||||
čistý priechod po osadení obložiek |
hrubka puzdra | rozmer stavebného puzdra | odporúčaný stavebný otvor od čistej podlahy | ||||
šírka (D) | výška (J) | puzdro(K) | priečka (P) | šírka (E) | výška (H) | šírka | výška |
výška puzdra 1970mm | |||||||
1100 | 1970 | 75 | 100 | 2345 | 2060 | 2345 | 2060 |
1100 | 1970 | 100 | 125 | 2345 | 2060 | 2345 | 2060 |
výška puzdra 2100mm | |||||||
1100 | 2100 | 100 | 125 | 2345 | 2190 | 2345 | 2190 |
* vonkajšie = minimálna dokočená priečka
**uvedené rozmery sú v milimetroch
Objednávaná šírka a výška je svetlostným rozmerom po osadení obložkovej zárubne podľa platnej ČSN.
Vlastnosti puzdra:
Technický list - Skládací stavebné puzdro JAP 706 STANDARD PROFI KIT
GALERIE:
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár